| Активы | 23 230 043 |
| Чистая прибыль | -318 920 |
| Капитал | 2 987 981 |
| Кредитный портфель | 15 749 246 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 91 676 |
| Вклады физических лиц | 4 283 391 |
| Вложения в ценные бумаги | 2 573 569 |
Банк
Ростфинанс
Телефон
8 800 777-70-01
Официальный сайт
Головной офис
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-Майская, д.13А/11А
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive