| Активы | 58 970 427 |
| Чистая прибыль | 667 679 |
| Капитал | 11 851 739 |
| Кредитный портфель | 35 404 141 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 211 608 |
| Вклады физических лиц | 14 167 562 |
| Вложения в ценные бумаги | 16 733 082 |
Банк
Дальневосточный Банк
Телефон
8 800 555-22-05
Официальный сайт
dvbank.ru
Головной офис
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.27А
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive