| Активы | 2 148 998 |
| Чистая прибыль | 376 342 |
| Капитал | 1 120 794 |
| Кредитный портфель | 36 853 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 3 |
| Вклады физических лиц | 833 697 |
| Вложения в ценные бумаги | 49 546 |
Банк
Внешфинбанк
Телефон
8 800 234-55-10
Официальный сайт
Головной офис
350059, г. Краснодар, ул. Волжская, д.47
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive