| Активы | 178 026 907 |
| Чистая прибыль | 4 311 712 |
| Капитал | 12 865 006 |
| Кредитный портфель | 10 455 758 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 156 511 |
| Вклады физических лиц | 63 147 725 |
| Вложения в ценные бумаги | 28 684 262 |
Банк
Банк Синара
Телефон
8 800 500-07-00
Официальный сайт
Головной офис
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive