| Активы | 468 542 637 |
| Чистая прибыль | 17 448 879 |
| Капитал | 71 887 370 |
| Кредитный портфель | 324 822 278 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 1 188 256 |
| Вклады физических лиц | 108 971 579 |
| Вложения в ценные бумаги | 50 898 317 |
Банк
РНКБ
Телефон
8 800 234-27-27
Официальный сайт
Головной офис
295000, г. Симферополь, ул. наб. имени 60-летия СССР, д.34
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive