| Активы | 280 412 424 |
| Чистая прибыль | 15 824 354 |
| Капитал | 28 790 263 |
| Кредитный портфель | 48 424 830 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 448 |
| Вклады физических лиц | 64 032 580 |
| Вложения в ценные бумаги | 80 722 563 |
Банк
Национальный резервный Банк
Телефон
8 800 700-00-40
Официальный сайт
Головной офис
117292, г. Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.10А
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive