| Активы | 560 500 205 |
| Чистая прибыль | 11 978 104 |
| Капитал | 92 196 070 |
| Кредитный портфель | 380 341 003 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 9 750 689 |
| Вклады физических лиц | 173 302 112 |
| Вложения в ценные бумаги | 69 438 201 |
Банк
МТС Банк
Телефон
8 800 250-05-20
Официальный сайт
Головной офис
115432, г. Москва, пр. Андропова, д.18, к.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive