| Активы | 3 323 521 932 |
| Чистая прибыль | 48 025 660 |
| Капитал | 314 014 607 |
| Кредитный портфель | 2 288 533 999 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 8 646 345 |
| Вклады физических лиц | 294 829 039 |
| Вложения в ценные бумаги | 362 468 249 |
Банк
Банк ДОМ.РФ
Телефон
8 800 775-86-86
Официальный сайт
Головной офис
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive