| Активы | 858 382 999 |
| Чистая прибыль | 16 415 524 |
| Капитал | 120 066 936 |
| Кредитный портфель | 1 354 545 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 10 519 |
| Вклады физических лиц | 447 347 |
| Вложения в ценные бумаги | 10 726 353 |
Банк
Ситибанк
Телефон
8 800 700-38-38
Официальный сайт
www.citibank.ru
Головной офис
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive