| Активы | 113 194 214 |
| Чистая прибыль | 10 899 050 |
| Капитал | 39 941 371 |
| Кредитный портфель | 38 140 842 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 914 329 |
| Вклады физических лиц | 2 856 786 |
| Вложения в ценные бумаги | 59 493 467 |
Банк
Центрокредит
Телефон
+7 495 956-86-26
Официальный сайт
ccb.ru
Головной офис
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, с.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive