| Активы | 1 957 994 |
| Чистая прибыль | 51 049 |
| Капитал | 702 903 |
| Кредитный портфель | 1 074 439 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 84 871 |
| Вклады физических лиц | 685 927 |
| Вложения в ценные бумаги | 172 991 |
Банк
Банк Глобус
Телефон
+7 495 644-00-11
Официальный сайт
Головной офис
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, с.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive