| Активы | 20 510 965 |
| Чистая прибыль | 379 825 |
| Капитал | 6 454 971 |
| Кредитный портфель | 7 828 337 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 11 544 |
| Вклады физических лиц | 8 187 830 |
| Вложения в ценные бумаги | 1 002 968 |
Банк
Акибанк
Телефон
8 800 100-25-42
Официальный сайт
Головной офис
423818, респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д.88А
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive