Условия вклада
| Примечание к ставке | 1-й и 2-й месяцы (Приветственный период): 16,00% при покупках от 20 тыс. ₽. Без покупок начисляется базовая ставка — 11,5%. С 3-го месяца и далее (включая полугодовой и годовой горизонт): 13,5% при покупках по картам от 20 000 ₽/мес. Если покупок нет — 11,5%. Приветственные +4,5% доступны только для самого первого накопительного счета в БСПБ. Покупки считаются с последнего дня прошлого месяца по предпоследний день текущего. |
| Валюта | Рубль |
| Срок | Бессрочный |
| Минимальная сумма | от 1 ₽ |
| Пополнение | Без ограничений. Рекомендуется пополнять счет строго в конце календарного месяца для фиксации остатка на будущий период. |
| Выплата процентов | Зачисляются на накопительный счет ежемесячно в самый последний день календарного месяца. |
| Капитализация | Ежемесячно |
| Частичное снятие | Без ограничений. Однако снятие уменьшает минимальный остаток текущего месяца, фиксируемый на 00:00 каждого дня. |
| Досрочное закрытие | Закрыть счет можно в любой момент. Но за неполный календарный месяц, в котором счет закрывается, проценты сгорают. |
| Открытие вклада | Открывается онлайн за пару кликов в приложении БСПБ. |
Банк
Банк «Санкт-Петербург»
Телефон
Официальный сайт
Головной офис
195112, г. Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, д.64А
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive