Условия вклада
| Примечание к ставке | Ставка является переменной (динамической) и автоматически меняется вслед за Ключевой ставкой Банка России. Итоговый процент равен: Ключевая ставка ЦБ + фиксированное значение, установленное в день заключения договора. Само фиксированное значение остается неизменным до конца срока. Перерасчет процентов по вкладу происходит на следующий рабочий день после вступления в силу новой ключевой ставки ЦБ РФ. |
| Валюта | Рубль |
| Срок | от 4 месяцев до 3 лет |
| Минимальная сумма | от 100 000 ₽ |
| Максимальная сумма | до 15 000 000 ₽ |
| Пополнение | Пополнение вклада на протяжении всего срока недоступно. |
| Выплата процентов | Начисляются со дня, следующего за днем зачисления средств на вклад, и в полном объеме выплачиваются клиенту строго в день окончания срока вклада. |
| Капитализация | Не предусмотрено |
| Частичное снятие | Частичное изъятие средств не предусмотрено, расходные операции заблокированы. |
| Досрочное закрытие | Договор расторгается досрочно по инициативе клиента в любой момент, доход за весь период полностью пересчитывается по ставке 0,01% годовых. |
| Открытие вклада | Открывается в офисе банка, интернет-банке или мобильном приложении Газпромбанка. |
Банк
Газпромбанк
Телефон
Официальный сайт
Головной офис
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive