| Активы | 111 638 983 |
| Чистая прибыль | -1 585 499 |
| Капитал | 17 611 816 |
| Кредитный портфель | 53 750 537 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 702 599 |
| Вклады физических лиц | 72 642 855 |
| Вложения в ценные бумаги | 2 352 832 |
Банк
Яндекс Банк
Телефон
+7 495 787-37-96
Официальный сайт
Головной офис
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82 стр. 2
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive