| Активы | 32 791 226 174 |
| Чистая прибыль | 444 949 004 |
| Капитал | 1 896 092 846 |
| Кредитный портфель | 19 898 506 802 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 124 580 079 |
| Вклады физических лиц | 7 156 688 621 |
| Вложения в ценные бумаги | 5 676 492 377 |
Банк
ВТБ
Телефон
8 800 100-24-24
Официальный сайт
Головной офис
191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11А
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive