| Активы | 851 326 036 |
| Чистая прибыль | 19 788 661 |
| Капитал | 100 633 988 |
| Кредитный портфель | 412 238 308 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 7 913 367 |
| Вклады физических лиц | 173 073 122 |
| Вложения в ценные бумаги | 193 780 060 |
Банк
Уралсиб
Телефон
8 800 250-57-57
Официальный сайт
Головной офис
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive