| Активы | 966 848 794 |
| Чистая прибыль | 51 848 075 |
| Капитал | 321 561 251 |
| Кредитный портфель | 134 651 335 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 8 458 894 |
| Вклады физических лиц | 17 981 831 |
| Вложения в ценные бумаги | 76 155 666 |
Банк
ЮниКредит Банк
Телефон
8 800 700-10-20
Официальный сайт
Головной офис
119034, г. Москва, наб. Пречистенская, д.9
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive