| Активы | 11 669 160 |
| Чистая прибыль | 42 316 |
| Капитал | 2 040 076 |
| Кредитный портфель | 9 318 141 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 124 407 |
| Вклады физических лиц | 7 532 754 |
Банк
Свой Банк
Телефон
8 800 101-03-03
Официальный сайт
Головной офис
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive