| Активы | 3 711 825 742 |
| Чистая прибыль | 38 016 309 |
| Капитал | 363 704 279 |
| Кредитный портфель | 2 307 233 111 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 18 338 439 |
| Вклады физических лиц | 764 508 931 |
| Вложения в ценные бумаги | 367 711 754 |
Банк
Совкомбанк
Телефон
8 800 100-00-06
Официальный сайт
Головной офис
156000, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д.46
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive