| Активы | 98 334 500 |
| Чистая прибыль | 1 760 234 |
| Капитал | 12 996 644 |
| Кредитный портфель | 31 158 881 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 307 398 |
| Вклады физических лиц | 43 079 281 |
| Вложения в ценные бумаги | 45 326 358 |
Банк
СДМ-Банк
Телефон
8 800 200-02-23
Официальный сайт
sdm.ru
Головной офис
125424, г. Москва, ш. Волоколамское, д.73
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive