| Активы | 5 616 542 743 |
| Чистая прибыль | 73 748 171 |
| Капитал | 573 467 158 |
| Кредитный портфель | 3 980 397 662 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 27 231 976 |
| Вклады физических лиц | 1 466 264 648 |
| Вложения в ценные бумаги | 436 821 592 |
Банк
Россельхозбанк
Телефон
8 800 100-01-00
Официальный сайт
Головной офис
119034, г. Москва, пер. Гагаринский, д.3
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive