| Активы | 1 450 191 633 |
| Чистая прибыль | 8 236 563 |
| Капитал | 125 714 585 |
| Кредитный портфель | 879 635 085 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 1 625 741 |
| Вклады физических лиц | 181 556 888 |
| Вложения в ценные бумаги | 150 607 446 |
Банк
РОССИЯ
Телефон
8 800 100-11-11
Официальный сайт
abr.ru
Головной офис
191124, г.Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, с.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive