| Активы | 324 969 475 |
| Чистая прибыль | 3 719 239 |
| Капитал | 37 308 703 |
| Кредитный портфель | 219 439 242 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 808 554 |
| Вложения в ценные бумаги | 17 591 612 |
Банк
Росэксимбанк
Телефон
+7 495 967-07-67
Официальный сайт
eximbank.ru
Головной офис
123610, г. Москва, наб. Краснопресненская, д.12
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive