| Активы | 681 729 309 |
| Чистая прибыль | 15 456 452 |
| Капитал | 73 667 397 |
| Кредитный портфель | 165 846 561 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 1 604 403 |
| Вклады физических лиц | 265 589 758 |
| Вложения в ценные бумаги | 3 641 |
Банк
Почта Банк
Телефон
+7 495 532-13-00
Официальный сайт
Головной офис
107061, г. Москва, пл. Преображенская, д.8
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive