| Активы | 912 401 025 |
| Чистая прибыль | 26 715 034 |
| Капитал | 115 398 295 |
| Кредитный портфель | 602 826 717 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 14 846 |
| Вклады физических лиц | 63 865 768 |
| Вложения в ценные бумаги | 56 250 501 |
Банк
Новиком
Телефон
8 800 250-70-07
Официальный сайт
Головной офис
119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д.50/1, с.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive