| Активы | 65 174 735 |
| Чистая прибыль | 492 439 |
| Капитал | 5 259 975 |
| Кредитный портфель | 5 735 843 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 13 608 |
| Вклады физических лиц | 6 344 627 |
| Вложения в ценные бумаги | 18 117 231 |
Банк
Москоммерцбанк
Телефон
8 800 100-03-63
Официальный сайт
moskb.ru
Головной офис
119017, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.20, с. 1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive