| Активы | 53 311 349 |
| Чистая прибыль | 5 927 340 |
| Капитал | 7 815 428 |
| Кредитный портфель | 3 442 840 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 60 836 |
| Вклады физических лиц | 14 460 |
| Вложения в ценные бумаги | 2 860 |
Банк
Модульбанк
Телефон
+7 495 660-88-65
Официальный сайт
Головной офис
156005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive