| Активы | 5 308 646 952 |
| Чистая прибыль | 35 921 765 |
| Капитал | 378 712 786 |
| Кредитный портфель | 3 420 019 551 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 17 758 170 |
| Вклады физических лиц | 711 450 150 |
| Вложения в ценные бумаги | 872 656 205 |
Банк
МКБ
Телефон
8 800 100-48-88
Официальный сайт
Головной офис
107045, г. Москва, пер. Луков, д.2, с.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive