| Активы | 156 914 481 |
| Чистая прибыль | 1 017 217 |
| Капитал | 18 713 761 |
| Кредитный портфель | 114 227 945 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 444 407 |
| Вклады физических лиц | 22 217 610 |
| Вложения в ценные бумаги | 7 775 511 |
Банк
Ингосстрах Банк
Телефон
8 800 100-33-22
Официальный сайт
ingobank.ru
Головной офис
127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, с.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive