| Активы | 356 631 361 |
| Чистая прибыль | 17 974 246 |
| Капитал | 69 709 544 |
| Кредитный портфель | 267 173 869 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 178 301 |
| Вклады физических лиц | 89 502 602 |
| Вложения в ценные бумаги | 55 584 850 |
Банк
Хоум Банк
Телефон
+7 495 785-82-22
Официальный сайт
Головной офис
125124, г. Москва, ул. Правды, д.8, к.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive