| Активы | 18 747 382 073 |
| Чистая прибыль | 251 945 120 |
| Капитал | 1 443 549 221 |
| Кредитный портфель | 12 573 342 467 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 24 244 390 |
| Вклады физических лиц | 2 533 776 192 |
| Вложения в ценные бумаги | 1 695 772 514 |
Банк
Газпромбанк
Телефон
8 800 100-07-01
Официальный сайт
Головной офис
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive