| Активы | 144 428 586 |
| Чистая прибыль | 1 529 293 |
| Капитал | 2 986 385 |
| Кредитный портфель | 42 912 091 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 679 451 |
| Вклады физических лиц | 13 959 745 |
| Вложения в ценные бумаги | 31 170 062 |
Банк
Газэнергобанк
Телефон
8 800 700-30-00
Официальный сайт
gebank.ru
Головной офис
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д.4
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive