| Активы | 91 523 227 |
| Чистая прибыль | 2 074 221 |
| Капитал | 15 202 807 |
| Кредитный портфель | 60 903 356 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 105 337 |
| Вклады физических лиц | 39 209 072 |
| Вложения в ценные бумаги | 1 665 393 |
Банк
Фора-Банк
Телефон
8 800 100-98-89
Официальный сайт
forabank.ru
Головной офис
119021, г. Москва, бул. Зубовский, д.25
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive