| Активы | 267 871 098 |
| Чистая прибыль | 2 174 360 |
| Капитал | 36 400 196 |
| Кредитный портфель | 153 484 238 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 842 172 |
| Вклады физических лиц | 79 467 789 |
| Вложения в ценные бумаги | 58 238 860 |
Банк
Экспобанк
Телефон
8 800 500-07-70
Официальный сайт
expobank.ru
Головной офис
115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д.52, с.7
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive