| Активы | 26 845 006 |
| Чистая прибыль | 1 793 919 |
| Капитал | 3 987 324 |
| Кредитный портфель | 1 291 456 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 720 |
| Вклады физических лиц | 4 089 418 |
| Вложения в ценные бумаги | 4 174 200 |
Банк
Цифра банк
Телефон
8 800 302-92-29
Официальный сайт
Головной офис
123100, г. Москва, пр. 1 Красногвардейский, д.15
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive