| Активы | 180 267 363 |
| Чистая прибыль | 10 046 928 |
| Капитал | 24 624 774 |
| Кредитный портфель | 76 513 541 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 202 384 |
| Вклады физических лиц | 36 592 751 |
| Вложения в ценные бумаги | 4 715 602 |
Банк
ББР Банк
Телефон
8 800 220-40-00
Официальный сайт
bbr.ru
Головной офис
121099, г. Москва, пер. 1 Николощеповский, д.6, с.1
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive