| Активы | 70 783 109 |
| Чистая прибыль | 576 443 |
| Капитал | 5 626 682 |
| Кредитный портфель | 34 793 432 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 80 341 |
| Вклады физических лиц | 11 171 755 |
| Вложения в ценные бумаги | 3 762 208 |
Банк
Банк СГБ
Телефон
8 800 700-25-52
Официальный сайт
Головной офис
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive