| Активы | 11 126 441 741 |
| Чистая прибыль | 203 395 913 |
| Капитал | 973 117 181 |
| Кредитный портфель | 7 853 430 041 |
| Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 27 383 727 |
| Вклады физических лиц | 2 570 773 372 |
| Вложения в ценные бумаги | 1 329 337 685 |
Банк
Альфа-Банк
Телефон
8 800 200-00-00
Официальный сайт
Головной офис
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive