Условия вклада
| Валюта | Рубль |
| Срок | от 3 месяцев до 3 месяцев |
| Минимальная сумма | от 5 000 000 ₽ |
| Пополнение | от 100 000 ₽ |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Капитализация | ежемесячно |
| Частичное снятие | Минимальная сумма остатка по вкладу зависит от первоначальной суммы вклада:от 5 000 000 ₽ до 15 000 000 ₽ — 2 000 000 ₽;от 15 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ — 10 000 000 ₽;от 50 000 000 ₽ до 120 000 000 ₽ — 25 000 000 ₽;от 120 000 000 ₽ — 1 400 000 ₽.При совершении расходной операции, производится перерасчет процентов, начисленных на досрочно востребованную сумму выплат (в том числе процентов выплаченных ранее) за периоды ее нахождения во вкладе. Перерасчет досрочно истребованной суммы вклада производится по ставке (% годовых):от 5 000 000 ₽ — 17,2%;от 15 000 000 ₽ — 17,5%;от 50 000 000 ₽ — 17,8%;от 80 000 000 ₽ — 18,2%;от 120 000 000 ₽ — 18,5%. |
| Досрочное закрытие | за период фактического нахождения средств на вкладе по ставке в размере 5% годовых |
Банк
Агропромкредит
Телефон
Официальный сайт
Головной офис
119121, г. Москва, ул. Бурденко, д.22
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive