Рейтинг одобрения МФО за май 2025
Поиск выгодного и быстрого займа требует особого внимания к актуальным предложениям на рынке. Специалисты сервиса Займи.ру провели подробный анализ микрофинансовых организаций и подготовили свежий рейтинг одобряемости. В расчет были взяты реальные показатели по заявкам, процент успешных решений и отзывы заемщиков за последние недели.
Ориентироваться на рейтинг рекомендуется тем, кто хочет получить микрозайм без задержек и отказов (особенно в обстоятельствах, когда МФО ежемесячно ужесточают требования к заемщикам).
Таблица рейтинга одобряемости займов за апрель
| МФО | Процент (%) одобрения | Особенности МФО |
| Moneyman | 37,93 | Одна из наиболее известных МФО на российском рынке. У этой организации самый высокий процент одобряемости. Заявки обрабатываются максимально быстро. |
| ВЕБ ЗАЙМ | 31,42 | Динамично развивающийся онлайн-сервис микрокредитования. Компания предоставляет займы на сумму от 3 000 до 30 000 рублей. Относительно мягкие требования к личности заемщика. |
| OneClickMoney | 30,39 | Компания кредитует на сумму от 1 000 до 30 000 рублей. Максимальный срок кредитования — 60 дней. Деньги выдаются даже лицам с негативной кредитной историей. |
| Займер | 26,22 | Решение о выдачи займа принимаются в автоматическом режиме. Это увеличивает процент одобряемости. МФО кредитует на сумму от 2 000 до 100 000 рублей. Срок кредитования: от 61 до 365 дней. |
| Creditter | 25,28 | Выдает краткосрочные займы на срок не более чем на 30 дней. Максимальная сумма кредитования — 30 000 рублей. Деньги предоставляются мгновенно. |
| Срочноденьги | 24,10 | Мгновенное одобрение заявок. Деньги можно получить как наличными, так и на банковскую карту. МФО часто проводит акции, благодаря которым можно можно получить выгодные условия. |
| Creditter | 25,28 | Предлагает клиентам выгодные условия сотрудничества. Максимальная сумма займа — 14 000 рублей. |
| Срочноденьги | 24,10 | У этого МФО есть своя кредитная карта «Срочнокарта». Держатели карты могут снимать с нее деньги, а также возвращать задолженность в оперативном режиме. |
| Webbankir | 23,03 | Процесс подачи заявок и выдачи денег осуществляется в дистанционном режиме. Более строгие требования к заемщику: лица с негативной КИ часто получают отказ. |
| Турбозайм | 20,77 | Большие лимиты — до 100 000 рублей. Срок кредитования — до 60 дней. Для оформления займа нужен только паспорт, но если есть необходимость в получении более крупных сумм, придется предоставить информацию о доходах. |
| Joymoney | 20,77 | Кредитует лиц возрастом от 23 до 60 лет. Займы выдаются гражданам РФ с постоянной регистрацией в одном из регионов. Также потребуется предоставить справку о доходах. |
| ДоЗарплаты | 19,76 | Предоставляет займы на достаточно продолжительный период времени — до 365 дней. |
При формировании рейтинга мы учитывали такие факторы как кредитная история, скоринговая оценка, соотношение дохода и суммы ежемесячных платежей по кредитам.
2 июня 2025
86 просмотров
Совкомбанк Халва
All Airlines Premium
СберКарта Молодежная
Т-Банк «Платинум»
Т-Банк Drive
