
Сумма от
от 1 ₽

Процентная ставка
до 12.5%
Обновлено
07.05.2026Лицензия банка
№ 2210| Валюта | Рубль |
| Срок | Бессрочный |
| Минимальная сумма | от 1 ₽ |
| Пополнение | Пополнение доступно без комиссий и ограничений в любое время |
| Выплата процентов | Начисляются на ежедневный фактический остаток денежных средств на счете и выплачиваются ежемесячно в последний день календарного месяца |
| Капитализация | Автоматическое ежемесячное зачисление дохода на этот же счет. |
| Частичное снятие | Свободное до любого уровня остатка (но при балансе менее 10 000 ₽ процент за конкретный день составит 0%) |
| Досрочное закрытие | При закрытии счета внутри месяца базовые проценты за неполный текущий месяц рассчитываются за фактические дни по дату закрытия включительно и вылачиваются в день расторжения договора |
| Вид вклада | Накопительный счет ТКБ-счет |
| Открытие вклада | В отделениях банка или дистанционно через интернет-банк / мобильное приложение |
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.