
Сумма от
от 10 000 ₽

Процентная ставка
до 13.6%
Обновлено
07.05.2026Лицензия банка
№ 2440| Валюта | Рубль |
| Срок | от 1 месяца до 3 лет |
| Минимальная сумма | от 10 000 ₽ |
| Пополнение | Дополнительные взносы после открытия не принимаются. |
| Выплата процентов | Осуществляется по выбору вкладчика: либо ежемесячно (на отдельный счет или с капитализацией), либо одной общей суммой в день окончания срока вклада. |
| Капитализация | При выборе ежемесячной выплаты проценты могут оставаться на вкладе (причисляться к телу), увеличивая базу начисления на следующий месяц. |
| Частичное снятие | Не предусмотрено. Любое снятие считается досрочным расторжением договора. |
| Досрочное закрытие | Для вкладов на сроки 31, 91, 181 день — по ставке «До востребования» (0,01%). Для вкладов на 367, 550, 740, 1100 дней: при закрытии до 181 дня включительно — по ставке «До востребования», а начиная со 182 дня — в размере 1/2 (половины) от изначальной ставки вклада. |
| Вид вклада | Максимальный доход в рублях |
| Открытие вклада | Доступно в офисах, а также дистанционно в интернет-банке или мобильном приложении METIB Online. |
Вадим Х.
05.07.2025 в 11:44
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
