
Сумма от
от 30 000 ₽

Процентная ставка
до 14.5%
Обновлено
07.05.2026Лицензия банка
№ 2312| Валюта | Рубль |
| Срок | от 2 месяцев до 3 лет |
| Минимальная сумма | от 30 000 ₽ |
| Пополнение | Пополнение вклада «Мой Дом» в рамках условий под максимальный процент не предусмотрено. |
| Выплата процентов | Фиксируются в договоре при открытии. Самая высокая ставка обычно предлагается при условии выплаты процентов в конце срока. Если выбрана ежемесячная выплата, деньги отправляются на выбранный клиентом счет или капитализируются. |
| Капитализация | Если клиент выбирает ежемесячное начисление с капитализацией, проценты прибавляются к сумме вклада, увеличивая базу для расчета доходности в следующем месяце. |
| Частичное снятие | Любое снятие приводит к закрытию вклада по ставке до востребования (0,01%). |
| Досрочное закрытие | В случае досрочного закрытия вклада банком применяется ставка 0,01% годовых, а все ранее выплаченные проценты (если они выплачивались ежемесячно) удерживаются из суммы вклада. |
| Вид вклада | Вклад |
| Открытие вклада | Открыть вклад можно онлайн в мобильном приложении (для действующих клиентов). Новые клиенты могут пройти авторизацию через Госуслуги и ID банка-партнера на маркетплейсе, заказать доставку документов представителем или обратиться в офис с паспортом. |
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.
Предложения сформированы на основании отзывов и рейтинга на сайте zaimi.ru . Обновлено: 27.08.2026г.


